Cotizaciones
![]() Dólar | 27,90 | 29,00 | |
![]() Dólar eBROU | 28,18 | 28,73 | |
![]() Euro | 32,95 | 36,10 | |
![]() Peso Argentino | 1,00 | 1,70 | |
![]() Real | 7,78 | 8,78 |
Valores sujetos a confirmación
![]() Dólar | 27,90 | 29,00 | |
![]() Dólar eBROU | 28,18 | 28,73 | |
![]() Euro | 32,95 | 36,10 | |
![]() Peso Argentino | 1,00 | 1,70 | |
![]() Real | 7,78 | 8,78 |
Valores sujetos a confirmación