2008
| Entidad | Participación del BROU | |
|---|
| República AFAP | 51% |  |
| República AFISA | 100% |  
 
 |
| Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) | 1,97% |  |
| Compañía Uruguaya de Medios de Procesamiento S.A. | 14,9573% |  |
| Sistarbanc S.R.L. | 40,00% |  |
| Bolsa Electrónica de Valores S.A. (BEVSA) | 3,85% |  |
| Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) | 0,01% |  |
| Banco Latinoamericano de Exportaciones S.A. (BLADEX) | 0,43% |  |
Se deja constancia, en relación a los estados contables de República MICROFINANZAS S.A. al 31.12.2008, que los mismos no fueron emitidos en razón de que a la referida fecha dicha sociedad aún se encontraba en proceso de formación (Participación del Banco en su capital social: 100%).
2009
| Entidad | Participación del BROU | |
|---|
| República AFAP | 51% |   |
| República AFISA | 100% |   |
| República MICROFINANZAS S.A. | 100% |  |
| Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) | 1,87% (*) |   |
| Compañía Uruguaya de Medios de Procesamiento S.A. | 13,8731% |  |
| Sistarbanc S.R.L. | 40,00% |  |
| Bolsa Electrónica de Valores S.A. (BEVSA) | 3,85% |  |
| Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) | 0,01% |  |
| Banco Latinoamericano de Exportaciones S.A. (BLADEX) | 0,43% |  |
(*) Porcentaje correspondiente al 31.12.2008.
2010
| Entidad | Participación del BROU | |
|---|
| República AFAP | 51% |   |
| República AFISA | 100% |  |
| República MICROFINANZAS S.A. | 100% |  |
| Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) | 1,82% (1) |  |
| Compañía Uruguaya de Medios de Procesamiento S.A. | 13,27% (2) |  |
| Sistarbanc S.R.L. | 40,00% |  |
| Bolsa Electrónica de Valores S.A. (BEVSA) | 3,84% |  |
| Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) | 0,01% |  |
| Banco Latinoamericano de Exportaciones S.A. (BLADEX) | 0,43% |  |
(1) Porcentaje correspondiente al 31.12.2009.
(2) Se efectuó la reasignación accionaria anual, aún no la venta de 29965 acciones.